Foru hauteskundeen emaitzak

EUSKAL HERRIA

2023 2019
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 348.181 55 26,18 434.239 62 29,52
EH Bildu 345.991 60 26,02 317.577 46 21,59
PSOE 229.885 35 17,29 262.892 38 17,87
PP 112.595 18 8,47 80.743 11 5,49
PODEMOS 89.875 10 6,76 127.833 16 8,69
UPN 89.643 15 6,74 - - -
Geroa Bai 42.665 7 3,21 60.323 9 4,1
VOX 28.873 3 2,17 12.353 0 0,84
STOP 4.751 0 0,36 - - -
EB-AZ 4.575 0 0,34 602 0 0,04
ENK. Existe 1.816 0 0,14 - - -
LxE 1.667 0 0,13 952 0 0,06
PUM+J 1.652 0 0,12 328 0 0,02
Eguzkilore 1.229 0 0,09 - - -
CIUDADANOS 1.209 0 0,09 14.440 0 0,98
Voluntad Foral 567 0 0,04 - - -
PH 538 0 0,04 507 0 0,03
I-E - - - 10.472 1 0,71
Navarra Suma - - - 127.346 20 8,66
OMNIA - - - 1.206 0 0,08
Solidaria - - - 1.183 0 0,08
B.I.B. - - - 933 0 0,06
PCTE-ELAK - - - 285 0 0,02
G.G.B. - - - 557 0 0,04
EQUO - - - 1.597 0 0,11
Ln - - - 502 0 0,03
RCN-NOK - - - 1.251 0 0,09
SAIN - - - 438 0 0,03
Zuriak 24.247 - 1,82 12.343 - 0,84
Nuloak19.733 - - 11.592 - -
Parte-hartzea1.349.692 - 61,73 1.482.502 - 67,32
Abstentzioa836.811 - 38,27 719.511 - 32,68