Foru hauteskundeen emaitzak

GIPUZKOA

2023 2019
Bozak % Bozak %
EH Bildu 120.578 22 36,64 116.198 17 31,61
EAJ-PNV 105.437 17 32,04 130.799 20 35,59
PSOE 51.591 7 15,67 62.846 9 17,1
PODEMOS 21.283 2 6,46 32.858 4 8,94
PP 20.574 3 6,25 17.290 1 4,7
STOP 1.858 0 0,56 - - -
EB-AZ 1.764 0 0,53 602 0 0,16
CIUDADANOS - - - 3.685 0 1
Zuriak 5.941 - 1,81 3.205 - 0,87
Nuloak4.097 - - 3.114 - -
Parte-hartzea333.123 - 59,92 370.597 - 66,64
Abstentzioa222.741 - 40,08 185.465 - 33,36